HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux linux31.centraldnserver.com 4.18.0-553.83.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Nov 12 10:04:12 UTC 2025 x86_64
User: salamatk (1501)
PHP: 8.1.33
Disabled: show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open
Upload Files
File: //proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdc1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 6618  38    10670 [ 22    20    13    1     4     3     7     4     3     1     2     1     0     0     ]
#1    : 60    6     1211  [ 0     2     4     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 480   20    20020 [ 16    16    18    5     6     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 5773  143   5376  [ 97    32    71    66    54    33    25    10    0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 22098 297   41    [ 234   222   219   220   124   17    54    44    28    0     0     0     0     0     ]
#5    : 6977  63    1188  [ 53    50    44    41    37    31    26    14    5     0     0     0     0     0     ]
#6    : 23692 205   20    [ 164   176   160   145   142   81    76    55    18    0     0     0     0     0     ]
#7    : 26921 145   1306  [ 137   146   131   120   111   92    85    60    28    0     0     0     0     0     ]
#8    : 28836 145   0     [ 130   129   118   117   110   94    80    66    34    0     0     0     0     0     ]
#9    : 29208 152   1153  [ 134   129   148   128   122   121   98    66    26    0     0     0     0     0     ]
#10   : 28603 181   0     [ 179   178   169   138   131   118   99    60    25    0     0     0     0     0     ]
#11   : 29504 163   60    [ 158   147   143   134   143   125   106   60    26    0     0     0     0     0     ]
#12   : 20528 263   63    [ 196   188   175   189   151   41    57    47    17    0     0     0     0     0     ]
#13   : 28610 152   0     [ 152   137   134   120   120   112   95    54    32    0     0     0     0     0     ]
#14   : 30505 146   78    [ 143   149   124   136   118   125   99    65    31    0     0     0     0     0     ]
#15   : 30110 145   0     [ 130   138   132   129   111   118   103   71    27    0     0     0     0     0     ]
#16   : 10726 60    8560  [ 46    24    12    7     0     1     0     6     2     0     1     2     1     0     ]
#17   : 211   20    5712  [ 9     11    9     12    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 2     2     25352 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 586   22    7040  [ 14    12    7     3     1     1     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 20568 185   64    [ 144   152   152   131   120   107   85    40    10    0     0     0     0     0     ]
#21   : 28096 148   45    [ 138   137   135   127   129   100   98    62    26    0     0     0     0     0     ]
#22   : 28987 168   0     [ 171   174   145   144   113   119   106   60    26    0     0     0     0     0     ]
#23   : 27982 176   34    [ 182   172   142   135   131   119   111   58    21    0     0     0     0     0     ]
#24   : 30318 176   6     [ 156   169   160   122   117   127   108   66    27    0     0     0     0     0     ]
#25   : 29477 157   1166  [ 151   133   125   118   102   98    101   74    27    0     0     0     0     0     ]
#26   : 29635 185   135   [ 167   166   140   116   110   107   99    62    32    0     0     0     0     0     ]
#27   : 27013 136   1182  [ 131   131   115   102   96    98    73    61    32    0     0     0     0     0     ]
#28   : 29674 176   0     [ 158   164   139   135   128   115   103   53    33    0     0     0     0     0     ]
#29   : 28684 181   38    [ 178   163   149   138   119   108   88    59    31    0     0     0     0     0     ]
#30   : 27837 154   78    [ 149   150   143   122   117   115   101   60    24    0     0     0     0     0     ]
#31   : 5436  29    4813  [ 22    15    14    22    18    12    6     10    11    0     0     0     0     0     ]
#32   : 3406  26    11600 [ 14    6     9     10    10    11    5     5     3     0     1     0     0     0     ]
#33   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     10899 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 4     1     12    [ 0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 28    6     22017 [ 6     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 6844  160   8960  [ 94    3     86    84    72    45    29    10    0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 21403 167   10    [ 169   133   152   137   120   106   64    49    14    0     0     0     0     0     ]
#39   : 21861 127   78    [ 119   111   110   117   115   94    77    43    19    0     0     0     0     0     ]
#40   : 13602 71    2048  [ 70    66    62    52    54    41    37    26    19    0     0     0     0     0     ]
#41   : 21433 124   0     [ 119   113   96    106   93    82    64    43    24    0     0     0     0     0     ]
#42   : 25166 193   78    [ 160   133   137   116   118   102   101   45    23    0     0     0     0     0     ]
#43   : 28902 159   12    [ 148   139   137   135   138   118   116   55    25    0     0     0     0     0     ]
#44   : 23411 119   0     [ 117   101   109   96    78    95    85    45    25    0     0     0     0     0     ]
#45   : 23101 115   78    [ 105   104   97    82    93    77    68    47    29    0     0     0     0     0     ]
#46   : 25215 140   0     [ 109   125   102   102   103   93    77    52    29    0     0     0     0     0     ]
#47   : 6148  31    0     [ 34    21    22    18    25    18    14    13    9     0     0     0     0     0     ]
#48   : 5115  60    8542  [ 49    31    23    22    26    21    17    10    1     2     0     0     0     0     ]
#49   : 0     0     32509 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 7     3     14390 [ 1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 175   8     12909 [ 5     1     6     4     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 68    11    17723 [ 14    9     7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 156   20    914   [ 22    19    16    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 79    9     1769  [ 5     7     7     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 28    4     4621  [ 4     6     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 75    3     1260  [ 1     1     2     0     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 1894  102   2048  [ 100   57    44    18    15    15    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 11463 276   3715  [ 237   173   122   83    76    70    50    12    6     0     0     0     0     0     ]
#60   : 11463 57    0     [ 51    46    52    41    46    44    39    24    12    0     0     0     0     0     ]
#61   : 15030 70    45    [ 60    61    58    41    55    57    53    32    16    0     0     0     0     0     ]
#62   : 16983 82    19    [ 83    76    59    62    61    56    51    48    15    0     0     0     0     0     ]
#63   : 18183 80    19    [ 77    75    63    63    55    58    50    32    28    0     0     0     0     0     ]
#64   : 401   9     8360  [ 3     7     2     1     1     1     1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 319   22    6     [ 15    16    12    10    7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 30    1     128   [ 0     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 5323  287   10240 [ 205   93    191   127   41    18    10    6     2     0     0     0     0     0     ]
#68   : 18069 108   0     [ 95    97    83    75    65    48    49    31    28    0     0     0     0     0     ]
#69   : 22134 105   0     [ 102   106   83    66    80    73    67    44    29    0     0     0     0     0     ]
#70   : 20615 175   0     [ 161   147   136   114   113   84    64    39    20    0     0     0     0     0     ]
#71   : 18467 112   0     [ 99    98    95    74    75    62    45    33    27    0     0     0     0     0     ]
#72   : 23277 133   0     [ 115   123   109   96    109   104   82    51    19    0     0     0     0     0     ]
#73   : 23863 119   100   [ 95    106   101   82    92    89    70    49    29    0     0     0     0     0     ]
#74   : 16056 112   0     [ 102   103   91    75    64    64    53    33    16    0     0     0     0     0     ]
#75   : 20279 103   256   [ 83    86    98    74    88    75    60    47    21    0     0     0     0     0     ]
#76   : 19431 96    78    [ 101   93    82    86    83    77    66    39    20    0     0     0     0     0     ]
#77   : 18628 93    223   [ 96    86    70    56    74    60    59    36    24    0     0     0     0     0     ]
#78   : 17631 89    0     [ 83    74    72    57    61    48    55    43    20    0     0     0     0     0     ]
#79   : 8953  54    0     [ 43    41    41    45    39    36    30    22    7     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1442  38    8640  [ 24    13    12    8     6     5     8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 246   27    10513 [ 18    18    12    10    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 1     1     28527 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 0     0     16    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 1     1     25132 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 1     1     6863  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 191   4     5753  [ 3     2     2     0     1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 7322  105   5888  [ 66    2     41    42    34    26    26    17    6     0     0     0     0     0     ]
#90   : 18108 118   2880  [ 104   114   92    76    86    84    73    43    10    0     0     0     0     0     ]
#91   : 23370 145   60    [ 132   127   122   94    113   93    85    60    15    0     0     0     0     0     ]
#92   : 24680 188   58    [ 148   158   146   142   100   105   84    53    21    0     0     0     0     0     ]
#93   : 26920 153   78    [ 142   133   124   112   112   109   92    49    30    0     0     0     0     0     ]
#94   : 24426 124   0     [ 82    106   99    97    91    92    92    61    19    0     0     0     0     0     ]
#95   : 27399 147   0     [ 145   127   128   117   117   116   92    48    31    0     0     0     0     0     ]
#96   : 292   6     8299  [ 4     2     1     1     1     0     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 0     0     60    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 7     3     8230  [ 3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 121   14    4684  [ 5     12    3     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 3907  96    4794  [ 67    48    50    45    27    22    30    1     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 778   50    512   [ 46    42    42    22    9     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 0     0     9152  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 14910 175   6155  [ 142   152   130   119   110   93    69    24    3     0     0     0     0     0     ]
#105  : 26470 137   0     [ 120   143   112   118   114   100   87    60    25    0     0     0     0     0     ]
#106  : 26544 174   16    [ 156   184   159   121   104   83    78    56    31    0     0     0     0     0     ]
#107  : 22016 133   202   [ 124   124   109   91    82    73    65    43    28    0     0     0     0     0     ]
#108  : 21781 173   0     [ 73    150   142   109   104   76    56    44    26    0     0     0     0     0     ]
#109  : 19688 113   1264  [ 102   111   91    93    81    88    65    40    19    0     0     0     0     0     ]
#110  : 4255  20    27213 [ 13    17    10    7     21    16    13    9     5     0     0     0     0     0     ]
#111  : 19256 105   870   [ 102   95    93    80    80    85    80    35    17    0     0     0     0     0     ]
#112  : 2345  14    11980 [ 13    10    10    8     8     9     10    5     2     0     0     0     0     0     ]
#113  : 0     0     24447 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 60    1     3396  [ 0     0     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 485   5     608   [ 3     3     5     3     3     2     1     0     1     0     0     0     0     0     ]
#116  : 1063  13    224   [ 7     6     5     2     7     2     5     2     1     0     0     0     0     0     ]
#117  : 12035 77    352   [ 75    82    39    59    54    50    46    29    8     0     0     0     0     0     ]
#118  : 19256 138   942   [ 126   121   136   107   105   90    62    34    18    0     0     0     0     0     ]
#119  : 10980 79    276   [ 64    70    60    55    59    52    41    20    9     0     0     0     0     0     ]
#120  : 3558  26    41    [ 18    16    19    13    12    18    16    6     3     0     0     0     0     0     ]
#121  : 3726  30    2356  [ 22    24    28    21    13    19    16    8     2     0     0     0     0     0     ]
#122  : 438   3     7493  [ 2     4     3     2     3     3     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 4299  485   5140  [ 363   238   117   62    24    16    5     6     2     0     0     0     0     0     ]
#124  : 23110 464   2743  [ 394   204   169   142   157   114   60    36    23    0     0     0     0     0     ]
#125  : 17121 126   1204  [ 95    107   95    66    64    57    54    33    21    0     0     0     0     0     ]
#126  : 7651  85    9971  [ 59    70    45    43    43    29    29    15    6     0     0     0     0     0     ]
#127  : 1530  10    2046  [ 10    8     6     1     2     3     3     1     4     0     0     0     0     0     ]
#128  : 111   9     8888  [ 11    6     2     2     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 0     0     24601 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 61    8     2012  [ 1     2     4     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 0     0     4     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 0     0     160   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 0     0     252   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 0     0     304   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 115   1     11236 [ 1     1     0     0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 107   1     8     [ 1     1     0     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 0     0     14128 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 0     0     1836  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 1     1     319   [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 1     1     64    [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 5069  98    2304  [ 75    39    61    54    49    40    26    4     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 9608  140   54    [ 120   106   121   97    79    69    53    9     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 10423 95    64    [ 83    80    89    70    83    58    49    23    0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 2     2     8635  [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 989   52    512   [ 31    31    42    23    14    4     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 155   4     1728  [ 3     0     2     2     0     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 62    3     352   [ 2     2     2     0     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 2767  18    448   [ 17    17    9     5     7     5     5     4     6     0     0     0     0     0     ]
#149  : 16773 174   230   [ 163   131   135   130   111   98    82    20    8     0     0     0     0     0     ]
#150  : 20120 147   50    [ 142   129   140   105   97    86    75    36    18    0     0     0     0     0     ]
#151  : 23630 140   0     [ 116   127   121   111   102   107   81    47    22    0     0     0     0     0     ]
#152  : 25395 138   0     [ 119   140   121   110   119   115   98    46    23    0     0     0     0     0     ]
#153  : 27332 155   88    [ 140   144   126   128   126   116   99    58    23    0     0     0     0     0     ]
#154  : 25390 133   0     [ 116   119   105   105   100   111   89    61    20    0     0     0     0     0     ]
#155  : 23424 114   0     [ 108   102   106   86    99    92    77    48    25    0     0     0     0     0     ]
#156  : 24786 137   0     [ 110   108   109   91    90    85    83    50    29    0     0     0     0     0     ]
#157  : 13966 73    16    [ 62    68    62    62    56    41    47    29    16    0     0     0     0     0     ]
#158  : 20627 114   20    [ 77    103   90    78    92    81    69    37    24    0     0     0     0     0     ]
#159  : 23621 152   11    [ 129   120   129   110   112   81    69    46    28    0     0     0     0     0     ]
#160  : 4138  22    8964  [ 16    13    10    7     4     5     5     5     3     0     2     0     0     0     ]
#161  : 779   24    19    [ 17    7     15    6     8     8     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 0     0     460   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 9122  123   427   [ 76    23    52    57    55    49    32    16    7     0     0     0     0     0     ]
#164  : 20548 155   40    [ 150   139   132   125   126   104   71    42    13    0     0     0     0     0     ]
#165  : 13572 79    248   [ 74    71    65    57    66    64    53    28    10    0     0     0     0     0     ]
#166  : 25236 163   41    [ 144   140   149   103   130   100   97    55    19    0     0     0     0     0     ]
#167  : 25638 107   608   [ 94    112   100   79    96    85    71    61    30    0     0     0     0     0     ]
#168  : 25619 160   16    [ 139   142   141   133   125   116   99    60    15    0     0     0     0     0     ]
#169  : 22183 98    160   [ 85    87    85    74    66    71    64    42    32    0     0     0     0     0     ]
#170  : 24264 132   176   [ 134   115   105   95    102   93    87    36    31    0     0     0     0     0     ]
#171  : 24169 106   24    [ 97    102   85    79    91    80    73    59    26    0     0     0     0     0     ]
#172  : 24637 139   33    [ 111   117   101   96    109   94    89    51    24    0     0     0     0     0     ]
#173  : 26039 144   0     [ 145   115   124   108   113   95    90    57    25    0     0     0     0     0     ]
#174  : 25221 116   2     [ 93    104   110   90    105   96    87    55    25    0     0     0     0     0     ]
#175  : 27039 143   88    [ 137   133   125   119   112   113   93    46    31    0     0     0     0     0     ]
#176  : 1840  8     9336  [ 6     3     5     8     7     5     5     5     2     0     0     0     0     0     ]
#177  : 677   23    20    [ 17    18    16    14    8     6     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 0     0     410   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 2189  142   892   [ 73    86    76    45    38    15    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 69    5     22146 [ 5     6     5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 5455  140   44    [ 105   55    48    39    38    33    26    9     1     0     0     0     0     0     ]
#182  : 25528 796   0     [ 762   175   114   85    91    90    78    55    27    0     0     0     0     0     ]
#183  : 22923 156   78    [ 147   150   135   106   120   87    72    50    21    0     0     0     0     0     ]
#184  : 23629 146   0     [ 139   137   126   121   121   99    84    50    19    0     0     0     0     0     ]
#185  : 26400 156   94    [ 152   130   145   136   128   130   111   40    23    0     0     0     0     0     ]
#186  : 21428 117   30    [ 98    101   98    84    84    95    65    42    24    0     0     0     0     0     ]
#187  : 15847 95    78    [ 77    85    68    78    63    78    67    24    15    0     0     0     0     0     ]
#188  : 20483 156   0     [ 137   159   119   132   122   97    60    37    19    0     0     0     0     0     ]
#189  : 23490 131   10    [ 124   121   119   119   98    89    72    43    28    0     0     0     0     0     ]
#190  : 21793 126   10    [ 131   113   107   94    104   93    84    50    15    0     0     0     0     0     ]
#191  : 26521 161   26    [ 141   136   131   104   127   108   85    42    33    0     0     0     0     0     ]
#192  : 3081  46    10624 [ 39    31    31    35    31    25    14    3     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 59    13    19    [ 9     5     2     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 1531  151   5721  [ 93    77    57    28    14    7     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 0     0     948   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 5074  526   8192  [ 390   206   146   77    52    24    17    3     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 20519 234   50    [ 219   158   128   108   111   100   85    36    14    0     0     0     0     0     ]
#198  : 24077 132   0     [ 125   130   109   107   98    107   86    49    22    0     0     0     0     0     ]
#199  : 25530 139   78    [ 130   124   120   116   126   99    104   55    19    0     0     0     0     0     ]
#200  : 28249 166   0     [ 161   148   142   135   130   120   110   57    23    0     0     0     0     0     ]
#201  : 25745 154   13    [ 143   143   131   117   121   97    88    45    29    0     0     0     0     0     ]
#202  : 24296 134   78    [ 108   112   115   88    115   101   87    51    22    0     0     0     0     0     ]
#203  : 23766 143   0     [ 138   126   128   112   139   91    71    50    23    0     0     0     0     0     ]
#204  : 24916 133   78    [ 134   113   111   112   101   97    93    50    24    0     0     0     0     0     ]
#205  : 21860 136   78    [ 116   144   104   92    79    81    75    47    22    0     0     0     0     0     ]
#206  : 24071 155   43    [ 141   145   134   114   119   100   77    45    25    0     0     0     0     0     ]
#207  : 26120 167   78    [ 152   136   152   144   106   117   85    60    21    0     0     0     0     0     ]
#208  : 12105 52    9142  [ 35    27    24    26    20    22    21    15    5     4     0     2     0     0     ]
#209  : 0     0     22572 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 100   17    1799  [ 10    11    11    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 9303  418   2     [ 335   138   87    33    61    44    35    9     9     0     0     0     0     0     ]
#212  : 27135 282   145   [ 263   248   230   178   142   120   90    51    22    0     0     0     0     0     ]
#213  : 25927 218   0     [ 195   206   164   145   115   115   89    44    26    0     0     0     0     0     ]
#214  : 25755 182   144   [ 169   161   158   159   120   102   96    44    25    0     0     0     0     0     ]
#215  : 25533 138   10    [ 107   125   126   104   116   109   93    56    21    0     0     0     0     0     ]
#216  : 27118 139   78    [ 124   119   119   109   116   114   91    60    25    0     0     0     0     0     ]
#217  : 25922 172   60    [ 154   152   138   148   117   115   104   58    16    0     0     0     0     0     ]
#218  : 26836 137   10    [ 120   124   121   110   103   109   92    52    29    0     0     0     0     0     ]
#219  : 27832 175   0     [ 176   132   134   129   124   99    95    56    29    0     0     0     0     0     ]
#220  : 26088 164   0     [ 158   161   144   133   124   107   86    48    27    0     0     0     0     0     ]
#221  : 26609 184   0     [ 161   176   172   140   130   118   114   57    15    0     0     0     0     0     ]
#222  : 25201 133   0     [ 123   117   113   107   83    102   82    55    26    0     0     0     0     0     ]
#223  : 26079 196   154   [ 205   163   137   137   110   100   76    56    27    0     0     0     0     0     ]
#224  : 9445  91    9088  [ 69    50    41    31    28    27    12    7     9     5     1     0     0     0     ]
#225  : 3340  133   15624 [ 76    66    31    42    25    19    16    5     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 10761 341   2     [ 313   178   141   113   75    52    38    20    3     0     0     0     0     0     ]
#227  : 24307 594   0     [ 539   200   118   112   89    89    81    48    25    0     0     0     0     0     ]
#228  : 25945 130   78    [ 127   97    114   110   108   99    99    52    25    0     0     0     0     0     ]
#229  : 25689 129   31    [ 115   129   113   106   113   102   86    49    28    0     0     0     0     0     ]
#230  : 26870 166   98    [ 166   162   147   120   130   121   99    60    19    0     0     0     0     0     ]
#231  : 27837 162   0     [ 153   174   144   129   126   127   115   60    18    0     0     0     0     0     ]
#232  : 26055 132   224   [ 119   124   102   94    113   106   98    56    23    0     0     0     0     0     ]
#233  : 20610 115   156   [ 112   115   95    86    84    86    78    49    15    0     0     0     0     0     ]
#234  : 22235 120   40    [ 101   103   114   88    94    96    77    52    18    0     0     0     0     0     ]
#235  : 17880 93    0     [ 84    84    87    96    68    78    64    33    18    0     0     0     0     0     ]
#236  : 16409 126   0     [ 135   113   112   100   103   91    54    35    9     0     0     0     0     0     ]
#237  : 27621 141   90    [ 123   145   120   119   113   101   112   56    25    0     0     0     0     0     ]
#238  : 24656 154   0     [ 160   126   129   114   110   94    74    56    24    0     0     0     0     0     ]
#239  : 26195 182   0     [ 191   160   167   133   143   125   96    52    19    0     0     0     0     0     ]
#240  : 6650  48    8747  [ 44    19    12    9     13    9     3     3     3     3     1     1     0     0     ]
#241  : 1319  46    2477  [ 19    22    18    6     7     10    5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#242  : 25685 196   0     [ 189   152   168   123   119   90    77    54    27    0     0     0     0     0     ]
#243  : 22185 138   2048  [ 133   126   120   105   118   111   83    44    16    0     0     0     0     0     ]
#244  : 27534 148   21    [ 154   140   157   115   133   114   107   59    21    0     0     0     0     0     ]
#245  : 25728 138   202   [ 130   139   124   117   135   117   105   46    21    0     0     0     0     0     ]
#246  : 25386 171   0     [ 162   156   150   127   124   120   97    42    23    0     0     0     0     0     ]
#247  : 23477 152   13    [ 191   145   139   115   131   105   79    48    19    0     0     0     0     0     ]
#248  : 19094 103   0     [ 104   97    99    80    94    74    67    43    16    0     0     0     0     0     ]
#249  : 12321 76    0     [ 79    69    64    59    63    58    43    23    11    0     0     0     0     0     ]
#250  : 17869 116   0     [ 99    101   98    77    93    87    66    25    19    0     0     0     0     0     ]
#251  : 12574 91    0     [ 62    74    65    63    57    54    42    25    12    0     0     0     0     0     ]
#252  : 7016  61    507   [ 22    33    34    23    23    23    22    18    7     0     0     0     0     0     ]
#253  : 6553  41    6222  [ 25    34    39    22    25    25    15    17    7     0     0     0     0     0     ]
#254  : 15293 87    470   [ 71    65    77    68    68    61    43    32    17    0     0     0     0     0     ]
#255  : 13797 90    6526  [ 93    78    73    59    63    64    48    28    12    0     0     0     0     0     ]
#256  : 17443 158   9160  [ 125   75    46    27    16    8     4     3     1     2     2     2     2     0     ]
#257  : 8589  489   2514  [ 391   187   182   103   78    61    32    8     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 6878  103   21    [ 56    63    74    52    42    34    20    13    5     0     0     0     0     0     ]
#259  : 9011  64    0     [ 47    50    44    46    42    33    29    17    10    0     0     0     0     0     ]
#260  : 6630  43    187   [ 32    33    31    27    29    25    19    15    7     0     0     0     0     0     ]
#261  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 966   6     29907 [ 2     4     5     3     5     2     2     3     1     0     0     0     0     0     ]
#263  : 2462  15    5456  [ 10    10    8     10    11    11    8     2     4     0     0     0     0     0     ]
#264  : 10418 99    12316 [ 72    61    72    62    36    31    27    24    12    0     0     0     0     0     ]
#265  : 6027  44    0     [ 19    22    31    24    23    19    17    14    7     0     0     0     0     0     ]
#266  : 4643  29    110   [ 23    12    23    15    22    10    14    8     7     0     0     0     0     0     ]
#267  : 14853 67    2601  [ 63    59    64    60    41    51    36    33    20    0     0     0     0     0     ]
#268  : 14255 69    0     [ 69    67    59    51    46    46    37    27    21    0     0     0     0     0     ]
#269  : 27603 197   0     [ 175   174   152   123   125   114   96    55    26    0     0     0     0     0     ]
#270  : 27742 163   287   [ 160   161   153   143   136   139   129   51    16    0     0     0     0     0     ]
#271  : 6719  34    2304  [ 25    11    22    23    24    16    20    13    10    0     0     0     0     0     ]
#272  : 2791  54    9504  [ 39    18    23    14    13    10    11    8     1     0     0     0     0     0     ]
#273  : 372   50    7199  [ 34    41    32    2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 2598  223   1376  [ 174   144   130   66    16    8     5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 1163  59    2732  [ 27    30    15    15    12    8     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 254   10    4147  [ 6     6     7     4     3     0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 12453 138   142   [ 83    103   95    97    74    49    41    24    10    0     0     0     0     0     ]
#278  : 25249 148   12    [ 141   128   115   111   123   97    92    46    26    0     0     0     0     0     ]
#279  : 9390  46    895   [ 38    44    38    35    32    30    33    23    9     0     0     0     0     0     ]
#280  : 14453 73    78    [ 65    76    67    62    60    51    54    30    14    0     0     0     0     0     ]
#281  : 16111 107   848   [ 97    99    94    78    88    69    65    23    16    0     0     0     0     0     ]
#282  : 16745 88    4503  [ 87    83    75    72    80    70    61    26    19    0     0     0     0     0     ]
#283  : 24132 155   112   [ 138   137   148   111   92    89    90    45    25    0     0     0     0     0     ]
#284  : 29089 172   0     [ 179   165   169   144   148   136   127   59    17    0     0     0     0     0     ]
#285  : 26950 146   78    [ 130   126   146   122   113   107   95    53    27    0     0     0     0     0     ]
#286  : 21433 131   10    [ 115   125   131   116   88    79    77    42    21    0     0     0     0     0     ]
#287  : 25330 124   0     [ 106   108   102   107   102   111   88    47    27    0     0     0     0     0     ]
#288  : 11927 136   8256  [ 109   75    63    27    30    17    11    10    4     2     2     2     0     0     ]
#289  : 63    12    283   [ 5     5     2     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 9815  111   560   [ 95    88    78    76    53    41    33    22    6     0     0     0     0     0     ]
#291  : 5817  74    3043  [ 51    69    53    45    32    32    21    11    3     0     0     0     0     0     ]
#292  : 6724  91    0     [ 76    66    73    58    40    26    27    14    3     0     0     0     0     0     ]
#293  : 2435  71    304   [ 55    56    45    25    16    11    6     3     2     0     0     0     0     0     ]
#294  : 10837 241   455   [ 131   141   130   110   96    50    26    15    9     0     0     0     0     0     ]
#295  : 19357 122   700   [ 89    102   86    98    81    64    58    39    23    0     0     0     0     0     ]
#296  : 23497 143   128   [ 131   133   147   138   108   87    78    47    23    0     0     0     0     0     ]
