File: //proc/thread-self/cwd/wp-content/themes/xts-luman/framework/assets/images/elementor/view/grid.svg
<svg width="120" height="30" viewBox="0 0 120 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M39 3C39 1.89543 39.8954 1 41 1H50C51.1046 1 52 1.89543 52 3V12C52 13.1046 51.1046 14 50 14H41C39.8954 14 39 13.1046 39 12V3Z" fill="#8F959F" fill-opacity="0.2"/>
<path d="M67 3C67 1.89543 67.8954 1 69 1H78C79.1046 1 80 1.89543 80 3V12C80 13.1046 79.1046 14 78 14H69C67.8954 14 67 13.1046 67 12V3Z" fill="#8F959F" fill-opacity="0.2"/>
<path d="M53 3C53 1.89543 53.8954 1 55 1H64C65.1046 1 66 1.89543 66 3V12C66 13.1046 65.1046 14 64 14H55C53.8954 14 53 13.1046 53 12V3Z" fill="#8F959F" fill-opacity="0.2"/>
<path d="M39 17C39 15.8954 39.8954 15 41 15H50C51.1046 15 52 15.8954 52 17V26C52 27.1046 51.1046 28 50 28H41C39.8954 28 39 27.1046 39 26V17Z" fill="#8F959F" fill-opacity="0.2"/>
<path d="M67 17C67 15.8954 67.8954 15 69 15H78C79.1046 15 80 15.8954 80 17V26C80 27.1046 79.1046 28 78 28H69C67.8954 28 67 27.1046 67 26V17Z" fill="#8F959F" fill-opacity="0.2"/>
<path d="M53 17C53 15.8954 53.8954 15 55 15H64C65.1046 15 66 15.8954 66 17V26C66 27.1046 65.1046 28 64 28H55C53.8954 28 53 27.1046 53 26V17Z" fill="#8F959F" fill-opacity="0.2"/>
</svg>